
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акционная цена действительна только при оплате за наличный расчет.
| Общая информация | |
|
HARPER DVHR240 DVHR240 Видеорегистраторы основная камера: 120°, видео 1280x720, G-сенсор, экран 2" |
|
| Производитель | Harper |
| Модель | DVHR-240 |
Описание |
|
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| USB | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Автоматическое включение при запуске двигателя | ![]() |
| Акселерометр (G-сенсор) | ![]() |
| Аналоговый видеовыход | ![]() |
| Встроенная память | ![]() |
| Встроенный динамик | ![]() |
| Выносные камеры | ![]() |
| Датчик движения в кадре | ![]() |
| Датчик ухода из полосы | ![]() |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мА·ч |
| Количество встроенных камер | 1 |
| Микрофон | ![]() |
| Наличие экрана | ![]() |
| Наложение на видео времени и даты | ![]() |
| Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
| Поворот основной камеры на 180° | ![]() |
| Поворотный экран | ![]() |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Подключение внешних камер | ![]() |
| Подсветка ночной съёмки | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Размер экрана | 2 ' |
| Разрешение записи основной камеры | 1280x720 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Технология экрана | TFT |
| Тип | видеорегистратор |
| Угол обзора по диагонали основной камеры | 120 ° |
| Функция радар-детектора | ![]() |
| Цвет | черный |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Harper |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 82,50 руб.



