
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акционная цена действительна только при оплате за наличный расчет.
| Общая информация | |
|
Мультиметр BORT BMM600N мультиметр, DC 1000 В/10 А, AC 750 В, ЖК дисплей, ручное переключение пределов |
|
| Производитель | BORT |
| Модель | BMM-600N |
Описание |
|
| Автовыключение | ![]() |
| Вес | 100 г |
| Генератор сигнала | ![]() |
| Графическая шкала | ![]() |
| Дисплей | ЖК |
| Защитный кожух | ![]() |
| Измерение | коэффициент усиления, переменное напряжение, постоянное напряжение, постоянный ток, сопротивление |
| Измерительные щупы | ![]() |
| Индикация | разряда батареи |
| Логический пробник | ![]() |
| Макс. переменное напряжение | 750 В |
| Макс. постоянное напряжение | 1000 В |
| Макс. постоянный ток | 10 А |
| Макс. сопротивление | 2 МОм |
| Переключение пределов | ручное |
| Питание | батарейка 6F22 (крона) |
| Подключение к ПК | ![]() |
| Подсветка дисплея | ![]() |
| Проверка диодов | ![]() |
| Прозвонка | ![]() |
| Разрядность дисплея | 3.5 |
| Регистрация макс/мин показаний | ![]() |
| Режим Data hold | ![]() |
| Термопара | ![]() |
| Тип | мультиметр |
| Футляр для хранения | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bort |
| Состояние | Новое |
| Тип | Аналоговый |
- Цена: 33 руб.



